西脇市上野テナント①
賃料を10万円以下に抑えたい方におすすめです。エアコン付きの物件で、温度管理が楽々です。5台分の駐車スペースの空きあり。駐車場がある物件です。現在空きがあります。
- 賃料/坪単価
- 9万9,000円 /
0.61万円
- 坪数/面積
- 16.33坪 /
54.00㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- 3,000円
- 保証金
- 10万円
- 礼金
- 10万円
ポイント・特徴
物件概要
【店舗戸建】 物件番号:66560327 情報更新日:2022年05月20日 次回更新予定日:2022年05月28日所在地 | 兵庫県西脇市上野 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 16.33坪(54.00㎡) | ||
賃料/坪単価 | 9.9万円/0.61万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/10万円/10万円 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有(5台)/0円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | 初回保証委託料:月額賃料の100%・継続保証委託料:月額賃料の10% | 向き | - |
築年月(築年数) | 2003年 1月 (築19年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗戸建/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | -/-/- | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 66560327 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 火災保険加入要、飲食不可 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。