西脇市大木町貸家
敷地内駐車場に空きありなので、車のいたずらにも遭いにくいです。賃料5万円以下の物件をお探しのお客様におすすめです。
- 賃料/坪単価
- 4万8,000円 /
0.1万円
- 坪数/面積
- 48.24坪 /
159.49㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
担当者のコメント 岡本莉奈
- 西脇市周辺にある物件をお求めの方は「西脇市大木町貸家」はいかがでしょうか。今なら駐車場に空きあり、お車をお持ちの方に。月々の賃料が5万円以下の物件です。
ポイント・特徴
物件概要
【住宅付店舗戸建】 物件番号:57076425 情報更新日:2022年05月20日 次回更新予定日:2022年05月28日所在地 | 兵庫県西脇市大木町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 48.24坪(159.49㎡) | ||
賃料/坪単価 | 4.8万円/0.1万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | 初回保証委託料:月額賃料の100%・継続保証委託料:ナシor月額賃料の50%・継続保証委託料:1万円 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1935年 1月 (築87年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 住宅付店舗戸建/木造 | 用途地域 | 無指定 |
部屋/所在階/階建 | -/-/- | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 57076425 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 築年数不詳 火災保険加入要 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。