加西市油谷町 テナント
「加西市油谷町 テナント」のここがイチオシ。賃料は15万円です。雨が続いてジメジメしていてもエアコンが付いていれば快適に過ごせます。敷地内駐車場に空きありなので、車のいたずらにも遭いにくいです。6台分の駐車スペースがあるので、車をご利用の方はぜひお問い合わせください。
- 賃料/坪単価
- 15万円 /
0.38万円
- 坪数/面積
- 39.68坪 /
131.18㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 2ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗】 物件番号:61299329 情報更新日:2023年09月22日 次回更新予定日:2023年10月05日所在地 | 兵庫県加西市油谷町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 39.68坪(131.18㎡) | ||
賃料/坪単価 | 15万円/0.38万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有(6台)/0円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | 初回保証委託料:月額賃料の100%・年間保証委託料:月額賃料の10% | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1935年 1月 (築88年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗/木造 | 用途地域 | 無指定 |
部屋/所在階/階建 | -/-/- | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 61299329 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月05日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
・築年数不詳 ・2010年に店舗として増築、全リノベーション済み ・火災保険加入要 ・菜園可能 ・残置物については要相談 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。