加東市多井田 貸土地
物件概要
【事業用地】 物件番号:93206064 情報更新日:2026年01月09日 次回更新予定日:2026年01月23日| 所在地 | 兵庫県加東市多井田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 210.23坪(695.00㎡) | 坪単価 | 0.03万円 |
| 賃料 | 6.6万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | エントランス 保証人あり:月額賃料70%、保証人なし:月額賃料100% | ||
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 土地権利 | 普通賃借権 |
| 接道状況 | 一方(西 公道) | ||
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 契約期間 | 2年 |
| 物件番号 | 93206064 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











